Statistik - Navigation

Paidmails - Kategorien

Gesamt: 31

Kategorie Empfänger Verschickt Bestätigt Klickrate
Zeitschriften / Bücher 3.248 - - - %
Tiere / Umwelt 3.265 200 15 7,50 %
Mode / Kosmetik 3.245 584 17 2,91 %
Sport 3.249 466 18 3,86 %
Alles was keine Kategorie hat 2.736 349 18 5,16 %
Haus / Garten / Wohnen 3.255 2.363 81 3,43 %
Flirten / Liebe 3.222 5.830 101 1,73 %
Reisen / Urlaub 3.256 1.608 161 10,01 %
MLM 3.254 2.558 240 9,38 %
Auktionen 3.248 6.735 702 10,42 %
Promotion 3.256 12.456 854 6,86 %
Kostenloses 3.273 27.773 1.854 6,68 %
Sonstiges 3.244 160.508 3.411 2,13 %
Familie / Kinder 3.266 63.923 3.901 6,10 %
Gesundheit / Ernährung 3.276 73.074 4.435 6,07 %
Klamm-Lose / FuCos etc. 3.244 153.518 5.039 3,28 %
Handy / Telefon etc. 3.254 216.051 5.233 2,42 %
Private Webseiten 3.257 314.766 5.975 1,90 %
Geld / Finanzen 3.292 2.242.775 8.406 0,37 %
Bildung / Wissen 3.277 444.993 13.145 2,95 %
Computer / Technik 3.289 251.396 13.863 5,51 %
Erotik / Sex 2.815 598.576 23.444 3,92 %
Auto / Motorrad 3.298 595.372 27.665 4,65 %
Business 3.317 2.006.707 35.916 1,79 %
Paid 4 Anbieter 3.261 1.409.681 47.937 3,40 %
Medien / Musik 3.251 1.151.574 49.729 4,32 %
Gewinnspiele / Lotto 3.231 2.039.094 69.717 3,42 %
Freizeit / Unterhaltung 3.257 4.903.704 102.131 2,08 %
Internet / Webmaster 3.300 1.995.948 130.791 6,55 %
Shopping 3.256 11.854.630 189.984 1,60 %
Geld verdienen / Jobs 3.289 13.424.151 338.568 2,52 %
Paidmails - Konfigurationen
Konfig. Kosten pro
Empfänger
Vergütung Mindest-
aufenthalt
Erlaubte
Zeichen
Mails
verschickt
Mails
bestätigt
Klickrate
1 100,00 25,00 20 Sek. 4.000 41.946.019 1.021.447 2,44 %
2 150,00 30,00 30 Sek. 4.000 22.518 973 4,32 %
3 200,00 50,00 35 Sek. 4.000 1.219.559 45.168 3,70 %
4 210,00 55,00 60 Sek. 4.100 642.053 13.673 2,13 %

Zusatzkosten für eine Question-Mail: 1 Credit pro Empfänger
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung einer Question-Mail: 5 Credits