Statistik - Navigation
Klick4Win - Banner
| Konfig. | Kosten pro Klick |
Gewinn alle ??? Klicks |
Gewinn | Mindest- aufenthalt |
Reloadsperre | Gebuchte Klicks |
Erfolgte Klicks |
Klickrate |
| 1 | 50,00 | 25 | 35,00 | 20 Sek. | 1 Min. | 5.825 | 5.781 | 99,24 % |
| 2 | 55,00 | 30 | 40,00 | 25 Sek. | 3 Min. | 1.127 | 1.127 | 100,00 % |
| 3 | 60,00 | 35 | 45,00 | 30 Sek. | 5 Min. | 630 | 630 | 100,00 % |
| 4 | 65,00 | 40 | 50,00 | 35 Sek. | 8 Min. | 360 | 360 | 100,00 % |
| 5 | 65,00 | 45 | 55,00 | 40 Sek. | 10 Min. | 1.215 | 1.215 | 100,00 % |
| 9.157 | 9.113 | 99,52 % |
Klick4Win - Textlinks
| Konfig. | Kosten pro Klick |
Gewinn alle ??? Klicks |
Gewinn | Mindest- aufenthalt |
Reloadsperre | Gebuchte Klicks |
Erfolgte Klicks |
Klickrate |
| 1 | 50,00 | 10 | 35,00 | 5 Sek. | 1 Min. | 410 | 410 | 100,00 % |
| 2 | 55,00 | 25 | 45,00 | 10 Sek. | 2 Min. | 675 | 675 | 100,00 % |
| 3 | 65,00 | 50 | 50,00 | 20 Sek. | 3 Min. | - | - | - % |
| 4 | 75,00 | 70 | 60,00 | 25 Sek. | 5 Min. | - | - | - % |
| 5 | 100,00 | 100 | 90,00 | 30 Sek. | 10 Min. | 300 | 300 | 100,00 % |
| 1.385 | 1.385 | 100,00 % |




